System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Remont budynku położonego przy ul. Wolińskiej 7b w Kamieniu Pomorskim, ze zmianą sposobu użytkowania oraz termomodernizacja budynku.
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Ogłoszenie do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
1 | OgA_oszenie_-_WoliA_ska.doc | 2009-05-04 10:44:15 | 48KB | |
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
1 | Specyfikacja_Techniczna_budynku_biurowego_a___docieplenie.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 09:42:20 | 185,4KB | 228 razy |
2 | Specyfikacja_Techniczna_budynku_biurowego_a___elektryczne.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 09:42:36 | 102,0KB | 49 razy |
3 | Specyfikacja_Techniczna_budynku_biurowego_a___instalacja_cieplej_wody_uzytkoweji.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 09:43:44 | 198,4KB | 37 razy |
4 | Specyfikacja_Techniczna_budynku_biurowego_a___instalacje_co_i_wentylacja.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 09:43:58 | 160,0KB | 124 razy |
5 | Specyfikacja_Techniczna_budynku_biurowego_a___kanalizacja_deszczowa.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 09:44:27 | 192,1KB | 61 razy |
6 | Specyfikacja_Techniczna_budynku_biurowego_a___kotlownia.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 09:45:17 | 146,2KB | 62 razy |
7 | Specyfikacja_Techniczna_budynku_biurowego_a___projekt_budynku_a___architektura.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 09:45:38 | 179,3KB | 42 razy |
8 | Specyfikacja_Techniczna_budynku_biurowego_a___przylacze_gazowe.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 09:45:57 | 134,8KB | 109 razy |
9 | Specyfikacja_Techniczna_budynku_biurowego_a___wentylacja.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 09:46:22 | 146,2KB | 85 razy |
10 | Specyfikacja_Techniczna_budynku_biurowego_a___wodno-__kanalizacyjna.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 09:46:36 | 184,0KB | 27 razy |
11 | Budynek_Biurowy_przedmiar_elektryczny.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 09:57:51 | 72,7KB | 40 razy |
12 | Starostwo_Powiatowe_KamieA__Pom_-_przedmiar_cz._budowlanej-inst.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 09:58:10 | 242,7KB | 283 razy |
13 | Starostwo_Powiatowe_KamieA__Pom_-_przedmiar_termoizolacja.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 09:59:29 | 235,1KB | 72 razy |
14 | INSTALACJA_CO_RZUTY_A.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:00:55 | 964,5KB | 54 razy |
15 | INSTALACJA_CO_RZUTY_B.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:01:17 | 946,9KB | 30 razy |
16 | KamieA__opis_konstrukcja.sxw Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:01:29 | 16,8KB | 37 razy |
17 | KamieA__spis_zawartoA_ci_konstrukcja.sxw Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:01:40 | 9,8KB | 31 razy |
18 | kotA_ownia_opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:02:00 | 74,6KB | 1794 razy |
19 | kotA_ownia_rys_1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:02:12 | 211,0KB | 57 razy |
20 | kotA_ownia_rys_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:02:27 | 273,0KB | 39 razy |
21 | kotA_ownia_rys_3.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:02:38 | 172,6KB | 32 razy |
22 | kotA_ownia_strona_tytuA_owa.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:02:47 | 27,8KB | 74 razy |
23 | opis_co_tylko.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:03:04 | 69,7KB | 49 razy |
24 | opis_wentylacja_-2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:03:15 | 104,0KB | 42 razy |
25 | opis_w-k_+_g_ct+ct.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:03:27 | 97,5KB | 177 razy |
26 | Opis_arch.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:03:41 | 70,6KB | 70 razy |
27 | piwnica-wodkan-dwg.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:03:58 | 473,7KB | 40 razy |
28 | ROZWINIA_CIE_CO_1(1_).pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:04:20 | 475,0KB | 34 razy |
29 | ROZWINIA_CIE_CO_2-3l__(1_).pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:04:39 | 723,2KB | 31 razy |
30 | rozwiniA_cie_ct.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:04:48 | 34,5KB | 50 razy |
31 | rozwiniA_cie_wod-kan1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:05:03 | 121,9KB | 545 razy |
32 | rys_1_rzut_piwnicy.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:05:18 | 191,8KB | 49 razy |
33 | rys_2_rzut_parteru.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:05:39 | 175,5KB | 75 razy |
34 | rys_2.1_rzut_frag._parteru.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:05:54 | 391,7KB | 55 razy |
35 | rys_3_rzut_I_piA_tra.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:06:09 | 190,6KB | 52 razy |
36 | rys_4_rzut_II_piA_tra.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:06:20 | 147,2KB | 58 razy |
37 | rys_5_rzut_dachu.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:06:31 | 49,6KB | 39 razy |
38 | rys_6_przekrA_j_A.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:06:41 | 77,1KB | 44 razy |
39 | rys_7_elewacja_zach_front.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:06:52 | 218,1KB | 43 razy |
40 | rys_8_elewacja_wschodnia_tyl.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:07:03 | 81,9KB | 66 razy |
41 | rys_9_elewacje_pA_d_i_pA_A_nocna.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:07:21 | 68,1KB | 55 razy |
42 | rys_10_kolorystyka.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:07:57 | 1,8MB | 42 razy |
43 | rys_11_kolorystyka.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:08:37 | 1,5MB | 52 razy |
44 | rys_12_zest_stolarki.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:08:47 | 55,2KB | 81 razy |
45 | rys_13_zest_stolarki.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:09:04 | 168,5KB | 49 razy |
46 | rys_14_zest_stolarki.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:09:16 | 60,1KB | 35 razy |
47 | rys_15_widok_hallu.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:10:12 | 2,2MB | 66 razy |
48 | rys_16_aranzacj_biura.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:11:06 | 2,5MB | 47 razy |
49 | Skan714.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:12:59 | 156,2KB | 68 razy |
50 | Skan715.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:14:18 | 134,8KB | 58 razy |
51 | Skan716.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:14:41 | 144,7KB | 33 razy |
52 | Skan717.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:15:01 | 135,6KB | 46 razy |
53 | Skan718.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:15:31 | 149,5KB | 40 razy |
54 | Skan719.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:15:59 | 161,3KB | 33 razy |
55 | Skan720.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:16:24 | 154,0KB | 26 razy |
56 | Skan721.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:16:53 | 144,7KB | 44 razy |
57 | Skan722.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:17:15 | 92,4KB | 36 razy |
58 | Skan723.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:18:03 | 405,2KB | 23 razy |
59 | Skan724.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:18:23 | 468,8KB | 29 razy |
60 | Skan725.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:18:51 | 842,1KB | 43 razy |
61 | Skan726.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:25:22 | 539,3KB | 40 razy |
62 | Skan727.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:25:44 | 663,7KB | 33 razy |
63 | Skan728.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:26:06 | 711,9KB | 41 razy |
64 | Skan729.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:26:36 | 1,3MB | 43 razy |
65 | Skan730.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:27:00 | 640,0KB | 47 razy |
66 | str._tyt_wod-kan.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:27:28 | 27,2KB | 34 razy |
67 | STRONA_c.o.tyt..pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:27:42 | 26,5KB | 33 razy |
68 | STRONA_tyt..pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:28:07 | 26,4KB | 37 razy |
69 | strona_tytuA_owa.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:28:35 | 26,6KB | 33 razy |
70 | wentylacja-DACHdwg.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:28:54 | 121,1KB | 40 razy |
71 | wentylacja-IIP_dwg.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:29:18 | 234,1KB | 32 razy |
72 | wentylacja-IP_dwg.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:38:55 | 287,7KB | 38 razy |
73 | wentylacja-PARTER_-dwg.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:39:26 | 240,8KB | 57 razy |
74 | wentylacja-piwnica_dwg.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:40:05 | 221,9KB | 99 razy |
75 | Wn_A_trzowe_instalacje_elektryczne_i_oA_wietlenie_terenu_budyn.doc Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:40:43 | 58,5KB | 71 razy |
76 | WOD-KAN-p-IP-IIP.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:41:21 | 1,2MB | 40 razy |
77 | Aneks_do_przedmiaru_robA_t_elektrycznych_i_sanitarnych.jpg Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:41:52 | 225,2KB | 48 razy |
78 | Aneks_do_przedmiaru.jpg Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 10:42:20 | 325,2KB | 54 razy |
79 | Specyfikacja_istotnych_warunkA_w_zamA_wienia.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-04 11:07:17 | 4,7MB | 54 razy |
80 | ZaA_A_czniki_1,2,3_do_SWIZ.doc Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-05 13:36:08 | 10KB | 57 razy |
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
1 | zapytania_do_specyfikacji_istontych_warunkow_zamowienia_w_przetargu_nieograniczonym_na_remont_budynku_polozonego_przy_ul_wolinskiej_7b_w_kamieniu_pomorskim.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-21 13:50:46 | 930,8KB | |
2 | zapytania_do_specyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia_w_przetargu_nieograniczonym_na_remont_budynku_polozonego_przy_wolinskiej.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-22 11:40:59 | 365,6KB | |
3 | Zapytania.jpg Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-26 14:57:50 | 149,2KB | |
4 | Wyjasnienie.jpg Po terminie otwarcia ofert | 2009-05-27 08:55:53 | 213,1KB | |
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert | ||||
1 | zmiana_ogA_oszenia_-_WoliA_ska.doc | 2009-05-21 13:51:07 | 26KB |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Agnieszka Sokół | 04-05-2009 09:42 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Anetta Byczkowska | 04-05-2009 |
Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Sokół | 27-04-2010 14:15 |