System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Ogłoszenie o 2 przetargu - Remont budynku położonego przy ul. Wolińskiej 7b w Kamieniu Pomorskim, ze zmianą sposobu użytkowania oraz termomodernizacja budynku.
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Ogłoszenie do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ogA_oszenie_wolinska.doc | 2009-06-10 15:07:43 | 46KB | |
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
1 | Specyfikacja_Techniczna_budynku_biurowego_a___docieplenie_(2).pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:26:16 | 185,6KB | 60 razy |
2 | Specyfikacja_Techniczna_budynku_biurowego_a___elektryczne.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:27:08 | 102,2KB | 327 razy |
3 | Specyfikacja_Techniczna_budynku_biurowego_a___instalacja_cieplej_wody_uzytkoweji.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:27:41 | 198,7KB | 41 razy |
4 | Specyfikacja_Techniczna_budynku_biurowego_a___instalacje_co_i_wentylacja.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:28:20 | 160,3KB | 37 razy |
5 | Specyfikacja_Techniczna_budynku_biurowego_a___kanalizacja_deszczowa.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:30:05 | 192,3KB | 53 razy |
6 | Specyfikacja_Techniczna_budynku_biurowego_a___kotlownia.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:30:41 | 146,5KB | 39 razy |
7 | Specyfikacja_Techniczna_budynku_biurowego_a___projekt_budynku_a___architektura.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:32:29 | 179,5KB | 86 razy |
8 | Specyfikacja_Techniczna_budynku_biurowego_a___przylacze_gazowe.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:33:39 | 135,0KB | 81 razy |
9 | Specyfikacja_Techniczna_budynku_biurowego_a___wentylacja.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:34:15 | 146,4KB | 109 razy |
10 | Specyfikacja_Techniczna_budynku_biurowego_a___wodno-__kanalizacyjna.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:34:47 | 184,2KB | 29 razy |
11 | Budynek_Biurowy_przedmiar_elektryczny.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:35:12 | 73,0KB | 184 razy |
12 | Starostwo_Powiatowe_KamieA__Pom_-_przedmiar_cz._budowlanej-inst.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:36:09 | 243,0KB | 39 razy |
13 | Starostwo_Powiatowe_KamieA__Pom_-_przedmiar_termoizolacja.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:36:45 | 235,3KB | 54 razy |
14 | INSTALACJA_CO_RZUTY_A.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:37:33 | 964,8KB | 28 razy |
15 | INSTALACJA_CO_RZUTY_B.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:38:35 | 947,2KB | 48 razy |
16 | KamieA__opis_konstrukcja.sxw Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:39:15 | 17,0KB | 24 razy |
17 | KamieA__spis_zawartoA_ci_konstrukcja.sxw Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:39:45 | 10,0KB | 21 razy |
18 | kotA_ownia_opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:40:07 | 74,8KB | 2466 razy |
19 | kotA_ownia_rys_1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:40:42 | 211,3KB | 28 razy |
20 | kotA_ownia_rys_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:41:05 | 273,2KB | 75 razy |
21 | kotA_ownia_rys_3.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:41:29 | 172,9KB | 48 razy |
22 | kotA_ownia_strona_tytuA_owa.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:41:46 | 28,0KB | 50 razy |
23 | opis_co_tylko.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:42:09 | 70,0KB | 125 razy |
24 | opis_wentylacja_-2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:42:36 | 104,2KB | 29 razy |
25 | opis_w-k_+_g_ct+ct.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:43:04 | 97,7KB | 51 razy |
26 | Opis_arch.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:43:30 | 70,9KB | 124 razy |
27 | piwnica-wodkan-dwg.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:44:02 | 473,9KB | 44 razy |
28 | ROZWINIA_CIE_CO_1(1_).pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:44:44 | 475,3KB | 74 razy |
29 | ROZWINIA_CIE_CO_2-3l__(1_).pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:45:16 | 723,4KB | 162 razy |
30 | rozwiniA_cie_ct.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:45:38 | 34,7KB | 69 razy |
31 | rozwiniA_cie_wod-kan1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:45:55 | 122,1KB | 68 razy |
32 | rys_1_rzut_piwnicy.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:46:18 | 192,0KB | 45 razy |
33 | rys_2_rzut_parteru.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:46:46 | 175,7KB | 30 razy |
34 | rys_2.1_rzut_frag._parteru.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:47:18 | 392,0KB | 56 razy |
35 | rys_3_rzut_I_piA_tra.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:48:27 | 190,8KB | 53 razy |
36 | rys_4_rzut_II_piA_tra.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:48:52 | 147,5KB | 45 razy |
37 | rys_5_rzut_dachu.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:49:39 | 49,8KB | 56 razy |
38 | rys_6_przekrA_j_A.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:50:00 | 77,3KB | 67 razy |
39 | rys_7_elewacja_zach_front.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:50:20 | 218,4KB | 71 razy |
40 | rys_8_elewacja_wschodnia_tyl.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:50:36 | 82,1KB | 29 razy |
41 | rys_9_elewacje_pA_d_i_pA_A_nocna.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:52:46 | 68,4KB | 26 razy |
42 | rys_11_kolorystyka.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:53:31 | 1,5MB | 77 razy |
43 | rys_10_kolorystyka.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:55:22 | 1,8MB | 52 razy |
44 | rys_12_zest_stolarki.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:56:09 | 55,4KB | 28 razy |
45 | rys_13_zest_stolarki.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:56:21 | 168,7KB | 42 razy |
46 | rys_14_zest_stolarki.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:57:40 | 60,3KB | 52 razy |
47 | rys_15_widok_hallu.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 10:58:37 | 2,2MB | 30 razy |
48 | rys_16_aranzacj_biura.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:00:34 | 2,5MB | 41 razy |
49 | Skan714.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:01:26 | 156,5KB | 32 razy |
50 | Skan715.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:01:40 | 135,0KB | 29 razy |
51 | Skan716.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:02:05 | 144,9KB | 24 razy |
52 | Skan717.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:02:48 | 135,9KB | 26 razy |
53 | Skan718.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:41:09 | 149,8KB | 28 razy |
54 | Skan719.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:41:24 | 161,6KB | 26 razy |
55 | Skan720.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:41:42 | 154,3KB | 26 razy |
56 | Skan721.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:42:01 | 144,9KB | 47 razy |
57 | Skan722.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:42:14 | 92,7KB | 37 razy |
58 | Skan723.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:42:32 | 405,4KB | 28 razy |
59 | Skan724.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:42:53 | 469,0KB | 28 razy |
60 | Skan725.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:43:24 | 842,3KB | 29 razy |
61 | Skan726.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:43:48 | 539,5KB | 31 razy |
62 | Skan727.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:44:13 | 663,9KB | 44 razy |
63 | Skan728.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:44:39 | 712,1KB | 52 razy |
64 | Skan729.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:45:26 | 1,3MB | 31 razy |
65 | Skan730.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:46:03 | 640,2KB | 27 razy |
66 | str._tyt_wod-kan.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:46:30 | 27,4KB | 30 razy |
67 | STRONA_c.o.tyt..pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:46:48 | 26,7KB | 27 razy |
68 | STRONA_tyt..pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:47:14 | 26,6KB | 28 razy |
69 | strona_tytuA_owa.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:47:39 | 26,8KB | 44 razy |
70 | wentylacja-IIP_dwg.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:48:02 | 234,4KB | 40 razy |
71 | wentylacja-DACHdwg.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:48:24 | 121,3KB | 27 razy |
72 | wentylacja-PARTER_-dwg.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:49:15 | 241,0KB | 45 razy |
73 | wentylacja-piwnica_dwg.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:49:37 | 222,1KB | 78 razy |
74 | Wn_A_trzowe_instalacje_elektryczne_i_oA_wietlenie_terenu_budyn.doc Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:50:20 | 58,7KB | 86 razy |
75 | WOD-KAN-p-IP-IIP.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 11:53:16 | 1,2MB | 46 razy |
76 | Aneks_do_przedmiaru_robA_t_elektrycznych_i_sanitarnych.jpg Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 13:47:33 | 225,5KB | 47 razy |
77 | Aneks_do_przedmiaru.jpg Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 13:48:34 | 325,5KB | 39 razy |
78 | remont_budynku_polozonego_przy_ul_wolinskiej_7_b_w_kamieniu_pomorskim_ze_zmiana_sposobu_uzytkowania_oraz_termomodernizacja_budynku.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 15:20:18 | 5,1MB | 99 razy |
79 | WoliA_ska_-_zaA_A_czniki_1,2,3,7.doc Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-10 15:21:48 | 12KB | 47 razy |
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
1 | wyjasnienia_siwz_w_przetargu_nieograniczonym_na_wykonanie_remontu_budynku_polozonego_przy_wolinskiej.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-06-19 15:06:12 | 329,2KB | |
Wynik postępowania | ||||
1 | Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf | 2009-07-22 14:54:36 | 349,8KB |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Agnieszka Sokół | 10-06-2009 10:26 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Anetta Byczkowska | 10-06-2009 |
Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Sokół | 22-07-2009 14:54 |