System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Informacja o zgłoszeniu budowy (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane) - ROK 2017
Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
pkt 1a - wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
pkt 2b - wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
pkt 19a - sieci : elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie większe niż 1kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne;
Lp. |
Znak sprawy |
Imię i nazwisko |
Adres i opis projektowanego obiektu |
Data wpływu |
Sposób |
1. | Boś.6743.3.001.2017 | Zakład Wociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 19, 72-420 Dziwnów |
Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur DN100, DN200, DN300 mm o długości 745,5m oraz przyłączy kanalizacyjnych z rur De160mm. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z rur de125, de90mm o długości 773m oraz przyłączy wodociągowych z rur de32, de63 na działkach nr 843/28, 843/70, 843/171, 854/48, 906 obręb 0002 Dziwnów | 16.02.2017 | zgłoszenie wycofano 10.03.2017 r. |
2. | Boś.6743.3.002.2017 | Zakład Wociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 19, 72-420 Dziwnów |
Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur DN200, DN300mm i tłocznej z rur de110mm o długości 945m oraz przyłączy kanalizacyjnych z rur De160. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z rur De90, De125mm o długości 580m oraz przyłączy wodociągowych z rur De32 na działkach 843/72, 843/82, 843/116, 843/152, 843/157, 843/174, 906 obręb 0002 Dziwnów | 16.02.2017 | zgłoszenie wycofano 10.03.2017 r. |
3. | Boś.6743.3.003.2017 | Gmina Dziwnów, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów | Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur DN200, DN300 i tłocznej z rur de110mm o dł. 945 m oraz przyłączy kanalizacyjnych z rur de160 (48 szt.) oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z rur de90, de125 o dł. 580 m oraz przyłączy wodociągowych z rur de32 (37 szt.) na działkach nr 843/72, 843/82, 843/116, 843/174, 906, obr. 002 Dziwnów | 10.03.2017 | Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 03.04.2017 r. |
4. | Boś.6743.3.004.2017 | Gmina Dziwnów, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów | Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur DN100, DN200 i DN300 o dł. 745,5m oraz przyłączy kanalizacyjnych z rur De160mm (34szt.) a także przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z rur de125mm, de90mm o długości 773 m oraz przyłączy wodociągowych z rur de32, de63mm (30 szt.) na działkach nr 843/28, 843/70, 843/171, 854/48 i 906 obr. 0002 Dziwnów | 10.03.2017 | Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 03.04.2017 r. |
5. | Boś.6743.3.005.2017 | 24.03.2017 |
zgłoszneie na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2b brak obowiązku publikowania na stronie BIP |
||
6. | Boś.6743.3.006.2017 | 10.04.2017 |
zgłoszneie na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2b brak obowiązku publikowania na stronie BIP |
||
7. | Boś.6743.3.007.2017 | Alina i Jerzy Stańczak | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 32/27 obręb Radawka jednostka ewidencyjna gmina Kamień Pomorski KOB I kubatura 372,7 m3 | 27.04.2017 | postanowienie o uzupełnienie zgłoszenia 08.05.2017r. wniesiono sprzeciw dnia 26.05.2017r. |
8. | Boś.6743.3.008.2017 | Alina i Jerzy Stańczak | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 32/27 obręb Radawka jednostka ewidencyjna gmina Kamień Pomorski KOB I kubatura 372,7 m3 | 16.06.2017 | Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 07.07.2017 r. |
9. | Boś.6743.3.009.2017 | Enea Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań |
Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV działki nr 826/2, 850/82, 850/84 obręb Międzywodzie jednostka ewidencyjna gmina Dziwnów | 28.08.2017 | Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 21.09.2017 r. |
10. | Boś.6743.3.010.2017 | Wojciech Czubiński | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr 83/7 obręb 19 miasto Międzyzdroje KOB I kubatura 3068,52 m3 | 18.09.2017 | zgłoszenie wycofano 25.09.2017 r. |
11. | Boś.6743.3.011.2017 | Enea Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań |
Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV działki nr 109, 110/3, 693/23 obręb 0001 jednostka ewidencyjna miasto Kamień Pomorski | 28.09.2017 | Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 20.10.2017 r. |
12. |
Boś.6743.3.012.2017 |
Czesław Orlicki | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 196/10 obręb Kołczewo 1, jednostka ewidencyjna gmina Wolin KOB I kubatura 196 m3 | 23.10.2017 | Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 14.11.2017 r. |
13. | Boś.6743.3.013.2017 | Enea Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań |
Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV działki nr 302/61, 302/62, 302/63, 302/65, 302/66, 302/69, 302/70, 302/71, 302/77 w obrębie Międzywodzie ul. Radosna gmina Dziwnów | 02.11.2017 | Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 24.11.2017 r. |
14. | Boś.6743.3.014.2017 | Polkomtel Spółka z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa |
Budowa zasilania tymczasowego istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej o napięciu 0,4 kV w działkach nr 198/31, 228, 220/10 obręb Wisełka jednostka ewidencyjna gmina Wolin | 29.11.2017 | postanowienie o uzupełnienie zgłoszenia 19.11.2017r. wniesiono sprzeciw dnia 15.12.2017r. |
15. | Boś.6743.3.015.2017 | Tembrest Spółka z o.o. Sp. K. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 198/1 obręb Zastań jednostka ewidencyjna gmina Wolin KOB I kubatura 754 m3 |
18.12.2017 |
postanowienie o uzupełnienie zgłoszenia 20.12.2017r. wniesiono sprzeciw dnia 05.01.2018r. |
16. | Boś.6743.3.016.2017 | Łukasz Ostrowski | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 14/10 w obrębie 0001 jednostka ewidencyjna miasto Kamień Pomorski KOB I kubatura 685,41 m3 | 22.12.2017 | Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 15.01.2018 r. |
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
20. | |||||
21. | |||||
22. | |||||
23. | |||||
24. | |||||
25. | |||||
26. | |||||
27. | |||||
28. | |||||
29. | |||||
30. | |||||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Monika Kiersztyn | 02-01-2017 13:20 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 02-01-2017 | |
Ostatnia aktualizacja: | Marek Szymański | 20-02-2017 15:24 |