System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Przyjęcie porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Przyjęcie protokołu Nr XX/2021. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Emilia Szczeblewska | za |
12 | Joanna Piwińska | za |
13 | Józef Malec | za |
14 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/140/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu Kamieńskiego na 2021 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIX/133/2020 rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2021. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIX/133/2020 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2021. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/134/2020 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2021 – 2025. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | wstrzymał się |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2021 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | wstrzymał się |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 4 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | wstrzymał się |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | wstrzymał się |
14 | Joanna Piwińska | wstrzymał się |
15 | Józef Malec | wstrzymał się |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |