System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Przyjęcie porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Krzysztof Kronenberg | za |
4 | Zbigniew Kulesza | za |
5 | Jarosław Pawluś | za |
6 | Piotr Rudnik | za |
7 | Sebastian Mamzer | za |
8 | Jerzy Adamiak | za |
9 | Marcin Stępień | za |
10 | Bogdan Wilkowski | za |
11 | Emilia Szczeblewska | za |
12 | Joanna Piwińska | za |
13 | Andrzej Kościukiewicz | za |
14 | Mirosław Bakowicz | za |
Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Andrzej Kościukiewicz | za |
15 | Mirosław Bakowicz | za |
Przyjęcie protokołu Nr XIX/2020. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Andrzej Kościukiewicz | za |
15 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki, wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital w Kamieniu Pomorskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIX/133/2020 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2021. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | wstrzymał się |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/134/2020 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2021 – 2025. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
przekazanie sprawy modernizacji monitoringu parkingu i obiektow ZDP wraz z alarmem do sprawdzenia przez Komisję Rewizyjną odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
5 | 2 | 9 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | przeciw |
2 | Jerzy Janawa | wstrzymał się |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | przeciw |
4 | Krzysztof Kronenberg | przeciw |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | przeciw |
11 | Bogdan Wilkowski | przeciw |
12 | Emilia Szczeblewska | przeciw |
13 | Joanna Piwińska | wstrzymał się |
14 | Józef Malec | przeciw |
15 | Andrzej Kościukiewicz | przeciw |
16 | Mirosław Bakowicz | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |