System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Ustalenie porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Przyjęcie protokołu Nr XVII/2020. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 202 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
przegłosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | wstrzymał się |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
przegłosowanie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2021. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2021 uwzględniające przyjęte poprawki. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | wstrzymał się |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | przeciw |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
przegłosowanie autopoprawki WPF na lata 2021-2025. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2021-2025. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
podjęcie uchwaly w sprawie rozkladu godzin pracy aptek przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | wstrzymał się |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/108/2020 Rady powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2020 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kamieńskiego. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | przeciw |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | przeciw |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | przeciw |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | przeciw |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej - Komisji Zdrowia Rady Powiatu oraz ustalenia przedmiotu jej działania. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | przeciw |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | przeciw |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | przeciw |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | przeciw |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |