System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia zbliżającej się rocznicy 100-lecia urodzin Papieża, św. Jana Pawła II. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Janawa | wstrzymał się |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | przeciw |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
zmiana porządku obrad - wprowadzenie punktu w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach". przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 4 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | przeciw |
2 | Jerzy Janawa | przeciw |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | wstrzymał się |
7 | Jarosław Pawluś | wstrzymał się |
8 | Piotr Rudnik | przeciw |
9 | Sebastian Mamzer | wstrzymał się |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | wstrzymał się |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | przeciw |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
zmiana porządku obrad - zdjęcie punktu 6 i 14. przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | wstrzymał się |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | przeciw |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
zdjęcie punktu 12 - rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Zarządu dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim. odrzucono (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
7 | 1 | 9 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | przeciw |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | przeciw |
5 | Krzysztof Kronenberg | przeciw |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | wstrzymał się |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | przeciw |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | przeciw |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | przeciw |
14 | Joanna Piwińska | przeciw |
15 | Józef Malec | przeciw |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | przeciw |
Przyjęcie porządku obrad wraz z naniesioną zmianą. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
Przyjęcie protokołu Nr XIV/2020. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Hodowli Koni, Technikum Rolniczego, Technikum Agrobiznesu wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, przeniesienia kształcenia z Technikum Hodowli Koni, Technikum Rolniczego, Technikum Agrobiznesu do innego Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Benicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Kamieniu Pomorskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia im. prof. Adama Wodziczki w Wolinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2020 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | wstrzymał się |
7 | Piotr Rudnik | przeciw |
8 | Sebastian Mamzer | wstrzymał się |
9 | Jerzy Adamiak | przeciw |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady powiatu w Kamieniu Pomorskim na rok 2020. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
zmiana porządku obrad - wpowadzenie projektu uchwały w sprawie uczczenia bliżającej się rocznicy 100-lecia urodzin Papieża, św. Jana Pawła II. przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | wstrzymał się |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia zbliżającej się rocznicy 100 lecia urodzin Papieża, św. Jana Pawła II. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | wstrzymał się |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | przeciw |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
podj ecie uchwały w sprawie zamiaru likwiadacji DWD w Międzyzdrojach przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 5 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | wstrzymał się |
2 | Jerzy Janawa | przeciw |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | wstrzymał się |
7 | Jarosław Pawluś | wstrzymał się |
8 | Piotr Rudnik | wstrzymał się |
9 | Sebastian Mamzer | wstrzymał się |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | przeciw |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | przeciw |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |