System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Zmiana porządku obrad - wprowadzenie punktu w brzmieniu: "Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samrządu terytorialnego za rok 2019". przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | wstrzymał się |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
zdjęcie z 13 punktu porządku obrad projektu uchwały w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim. przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 3 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | przeciw |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | przeciw |
9 | Sebastian Mamzer | wstrzymał się |
10 | Jerzy Adamiak | przeciw |
11 | Marcin Stępień | wstrzymał się |
12 | Bogdan Wilkowski | wstrzymał się |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
Przyjęcie porządku obrad wraz z przegłosowaną zmianą do porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
Przyjęcie protokołu Nr XII/2019. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
Przyjęcie protokołu Nr XIII/2019. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIII/90/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2020. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Hodowli Koni, Technikum Rolniczego, Technikum Agrobiznesu wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, zamiaru przeniesienia kształcenia z Technikum Hodowli Koni, Technikum Rolniczego, Technikum Agrobiznesu do innego Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/263/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole czy placówce, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/72/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamieński. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji § 5 ust.1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |