System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Zmiana porządku obrad- zdjęcie z porządku obrad punktu 14 Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Zarzadu Powiatu w Kamieniu Pomorskim przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Przyjęcie porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Przyjęcie protokołu Nr XI/2019. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2019. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwły w sprawie ustalenia wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetoweego 2019. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Głosowanie nad wniesionymi poprawkami do projektu budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | wstrzymał się |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | wstrzymał się |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2020. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | wstrzymał się |
6 | Jarosław Pawluś | wstrzymał się |
7 | Piotr Rudnik | przeciw |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | przeciw |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2020 – 2025. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | wstrzymał się |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2020 -2025. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjecie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat obowiązujących na obszarze Powiatu Kamieńskiego w 2020 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego przeechowywanie na wyznaczonym prze Starostę Kamieńskiego parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Pojęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjai pozarządowymi prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2020". przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2020. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Hodowli Koni, Technikum Rolniczego, Technikum Agrobiznesu kształcących w zawodach: technik hodowli koni, technik rolnik, technik agrobiznesuwchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach w Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Beniach. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Powiatu Kamieńskiego. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 4 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | wstrzymał się |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | wstrzymał się |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | wstrzymał się |
8 | Sebastian Mamzer | wstrzymał się |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałaania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kamieńskiego na lata 2020 -2025. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | za |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |