System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
zmiana porządku obrad - wprowadzenie punktu w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Kamieński zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu". przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Joanna Piwińska | za |
16 | Józef Malec | za |
17 | Andrzej Kościukiewicz | za |
zmiana porządku obrad - wprowadzenie punktu w brzmieniu: " Podjecie uchwały w sprawie wyrażena zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Lubinie, gmina Międzyzdroje na rzecz Gminy Międzyzdroje z 99% bonifikatą od jej ceny". przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Joanna Piwińska | za |
16 | Józef Malec | za |
17 | Andrzej Kościukiewicz | za |
zmiana porządku z pkt 9 na 22 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Joanna Piwińska | za |
16 | Józef Malec | za |
17 | Andrzej Kościukiewicz | za |
przyjęcie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Joanna Piwińska | za |
16 | Józef Malec | za |
17 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Przyjęcie protokołu Nr II/2018. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Joanna Piwińska | za |
16 | Józef Malec | za |
17 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Przyjęcie protokołu Nr III/2018. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Joanna Piwińska | za |
16 | Józef Malec | za |
17 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodwaczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodwaczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Joanna Piwińska | za |
16 | Józef Malec | za |
17 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady powiatu w kamieniu Pomorskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Joanna Piwińska | za |
16 | Józef Malec | za |
17 | Andrzej Kościukiewicz | wstrzymał się |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/141/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prwo oswiatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Kamieńskiego. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Joanna Piwińska | za |
16 | Józef Malec | za |
17 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Joanna Piwińska | za |
16 | Józef Malec | za |
17 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7, 72 - 400 Kamień Pomorski. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Joanna Piwińska | za |
16 | Józef Malec | za |
17 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Hodowli Koni, Technikum Rolniczego, Technikum Agrobiznesu kształcących w zawodach: technik hodowli koni, technik rolnik, technik agrobiznesu wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Joanna Piwińska | za |
16 | Józef Malec | za |
17 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Joanna Piwińska | za |
16 | Józef Malec | za |
17 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | przeciw |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | wstrzymał się |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Joanna Piwińska | za |
16 | Józef Malec | za |
17 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Joanna Piwińska | za |
16 | Józef Malec | za |
17 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Joanna Piwińska | za |
16 | Józef Malec | za |
17 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Kamieński zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Joanna Piwińska | za |
16 | Józef Malec | za |
17 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Lubinie, gmina Międzyzdroje na rzecz Gminy Międzyzdroje z 99% bonifikatą od jej ceny. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | przeciw |
9 | Sebastian Mamzer | wstrzymał się |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Joanna Piwińska | za |
16 | Józef Malec | za |
17 | Andrzej Kościukiewicz | za |
zmiana porządku obrad o zdjęcie uchwały o zmianę statutu Powiatu Kamieńskiego odrzucono (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
2 | 3 | 12 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | przeciw |
2 | Jerzy Janawa | przeciw |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | przeciw |
4 | Anatol Kołoszuk | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Kronenberg | przeciw |
6 | Zbigniew Kulesza | wstrzymał się |
7 | Jarosław Pawluś | wstrzymał się |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | przeciw |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | przeciw |
12 | Marcin Stępień | przeciw |
13 | Bogdan Wilkowski | przeciw |
14 | Emilia Szczeblewska | przeciw |
15 | Joanna Piwińska | przeciw |
16 | Józef Malec | przeciw |
17 | Andrzej Kościukiewicz | przeciw |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kamieńskiego. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | wstrzymał się |
7 | Jarosław Pawluś | wstrzymał się |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | przeciw |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Joanna Piwińska | za |
16 | Józef Malec | za |
17 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |