System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
przyjęcie porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Krzysztof Kronenberg | za |
4 | Jarosław Pawluś | za |
5 | Sebastian Mamzer | za |
6 | Marcin Stępień | za |
7 | Bogdan Wilkowski | za |
8 | Joanna Piwińska | za |
9 | Józef Malec | za |
10 | Mirosław Bakowicz | za |
autoporawka do projektu uchwały zmiana budżetu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Krzysztof Kronenberg | za |
4 | Jarosław Pawluś | za |
5 | Sebastian Mamzer | za |
6 | Marcin Stępień | za |
7 | Bogdan Wilkowski | za |
8 | Joanna Piwińska | za |
9 | Józef Malec | za |
10 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Jarosław Pawluś | za |
6 | Sebastian Mamzer | za |
7 | Marcin Stępień | za |
8 | Bogdan Wilkowski | za |
9 | Joanna Piwińska | za |
10 | Józef Malec | za |
11 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2019 -2025. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Jarosław Pawluś | za |
6 | Sebastian Mamzer | za |
7 | Marcin Stępień | za |
8 | Bogdan Wilkowski | za |
9 | Joanna Piwińska | za |
10 | Józef Malec | za |
11 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Jarosław Pawluś | za |
6 | Sebastian Mamzer | za |
7 | Marcin Stępień | za |
8 | Bogdan Wilkowski | za |
9 | Joanna Piwińska | za |
10 | Józef Malec | za |
11 | Andrzej Kościukiewicz | za |
12 | Mirosław Bakowicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |