System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
porządek obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Zbigniew Kulesza | za |
5 | Jarosław Pawluś | za |
6 | Piotr Rudnik | za |
7 | Sebastian Mamzer | za |
8 | Jerzy Adamiak | za |
9 | Marcin Stępień | za |
10 | Bogdan Wilkowski | za |
11 | Joanna Piwińska | za |
12 | Józef Malec | za |
13 | Mirosław Bakowicz | za |
Przyjęcie protokołu Nr VII/2019. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Zbigniew Kulesza | za |
5 | Jarosław Pawluś | za |
6 | Piotr Rudnik | za |
7 | Sebastian Mamzer | za |
8 | Jerzy Adamiak | za |
9 | Marcin Stępień | za |
10 | Bogdan Wilkowski | za |
11 | Joanna Piwińska | za |
12 | Józef Malec | za |
13 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiej państwowej Strazy Pożarnej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Zbigniew Kulesza | za |
5 | Jarosław Pawluś | za |
6 | Piotr Rudnik | za |
7 | Sebastian Mamzer | za |
8 | Jerzy Adamiak | za |
9 | Marcin Stępień | za |
10 | Bogdan Wilkowski | za |
11 | Joanna Piwińska | za |
12 | Józef Malec | za |
13 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewodzki Fundusz Wsparcia Policji. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Zbigniew Kulesza | za |
5 | Jarosław Pawluś | za |
6 | Piotr Rudnik | za |
7 | Sebastian Mamzer | za |
8 | Jerzy Adamiak | za |
9 | Marcin Stępień | za |
10 | Bogdan Wilkowski | za |
11 | Joanna Piwińska | za |
12 | Józef Malec | za |
13 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Zbigniew Kulesza | za |
5 | Jarosław Pawluś | za |
6 | Piotr Rudnik | za |
7 | Sebastian Mamzer | za |
8 | Jerzy Adamiak | za |
9 | Marcin Stępień | za |
10 | Bogdan Wilkowski | za |
11 | Joanna Piwińska | za |
12 | Józef Malec | za |
13 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2019 Rady powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Zbigniew Kulesza | za |
5 | Jarosław Pawluś | za |
6 | Piotr Rudnik | za |
7 | Sebastian Mamzer | za |
8 | Jerzy Adamiak | za |
9 | Marcin Stępień | za |
10 | Bogdan Wilkowski | za |
11 | Joanna Piwińska | za |
12 | Józef Malec | za |
13 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kamieńskiego, od dnia 1 wrzesnia 2019 roku. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Zbigniew Kulesza | za |
5 | Jarosław Pawluś | za |
6 | Piotr Rudnik | za |
7 | Sebastian Mamzer | za |
8 | Jerzy Adamiak | za |
9 | Marcin Stępień | za |
10 | Bogdan Wilkowski | za |
11 | Joanna Piwińska | za |
12 | Józef Malec | za |
13 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/198/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie pozbawienia drogi nr 1001Z Wicko - Wapnica - Lubin dotychczasowej kategorii drogi powiatowej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Zbigniew Kulesza | wstrzymał się |
5 | Jarosław Pawluś | za |
6 | Piotr Rudnik | za |
7 | Sebastian Mamzer | za |
8 | Jerzy Adamiak | za |
9 | Marcin Stępień | za |
10 | Bogdan Wilkowski | za |
11 | Joanna Piwińska | za |
12 | Józef Malec | za |
13 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 -2023". przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Zbigniew Kulesza | za |
5 | Jarosław Pawluś | za |
6 | Piotr Rudnik | za |
7 | Sebastian Mamzer | za |
8 | Jerzy Adamiak | za |
9 | Marcin Stępień | za |
10 | Bogdan Wilkowski | za |
11 | Joanna Piwińska | za |
12 | Józef Malec | za |
13 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Starosty Kamieńskiego. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Zbigniew Kulesza | wstrzymał się |
5 | Jarosław Pawluś | wstrzymał się |
6 | Piotr Rudnik | przeciw |
7 | Sebastian Mamzer | za |
8 | Jerzy Adamiak | przeciw |
9 | Marcin Stępień | za |
10 | Bogdan Wilkowski | za |
11 | Joanna Piwińska | za |
12 | Mirosław Bakowicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |