System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
zmiana porządku obrad przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
zmiana porządku obrad (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie EMC Instytut Medyczny SA ul. Pilczycka 144-148 z siedzibą we Wrocławiu dotacji celowej ) przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | przeciw |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | przeciw |
9 | Sebastian Mamzer | wstrzymał się |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Przyjęcie protokołu Nr V/2019. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Przyjęcie protokołu Nr VI/2019. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2018 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | wstrzymał się |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | wstrzymał się |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kamieńskiego za 2018 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 4 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | wstrzymał się |
7 | Jarosław Pawluś | wstrzymał się |
8 | Piotr Rudnik | wstrzymał się |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | wstrzymał się |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Przegłosowanie autopoprawki Zarządu Powiatu do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskigo za 2018 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | wstrzymał się |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budetu za 2018 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 4 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | wstrzymał się |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | wstrzymał się |
8 | Piotr Rudnik | wstrzymał się |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | wstrzymał się |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2018 rok. przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 4 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | wstrzymał się |
7 | Jarosław Pawluś | wstrzymał się |
8 | Piotr Rudnik | wstrzymał się |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | wstrzymał się |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie EMC Instytut Medyczny SA ul. Pilczycka 144-148 z siedzibą we Wrocławiu dotacji celowej na prace modernizacyjne nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Szpitalnej 10 (działka 133/1, obręb 3). przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | przeciw |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | wstrzymał się |
8 | Piotr Rudnik | przeciw |
9 | Sebastian Mamzer | wstrzymał się |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | przeciw |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | przeciw |
9 | Sebastian Mamzer | wstrzymał się |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | wstrzymał się |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | wstrzymał się |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg nr 3032Z, 3039Z, 3029Z położonych w Kamieniu Pomorskim dotychczasowych kategorii dróg powiatowych. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Dziwnów w formie porozumienia zadania zarządcy części drogi powiatowej nr 1022Z Łukęcin - Strzeżewo. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Janawa | za |
2 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
3 | Anatol Kołoszuk | za |
4 | Krzysztof Kronenberg | za |
5 | Zbigniew Kulesza | za |
6 | Jarosław Pawluś | za |
7 | Piotr Rudnik | za |
8 | Sebastian Mamzer | za |
9 | Jerzy Adamiak | przeciw |
10 | Marcin Stępień | za |
11 | Bogdan Wilkowski | za |
12 | Emilia Szczeblewska | za |
13 | Joanna Piwińska | za |
14 | Józef Malec | za |
15 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Świerzno w formie porozumienia zadania zarządcy drogi powiatowej nr 1021ZBorucin - Świniec - Jatki przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kamieniu Pomorskim wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Kamieniu Pomorskim. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 8 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | wstrzymał się |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | wstrzymał się |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | wstrzymał się |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | wstrzymał się |
8 | Piotr Rudnik | wstrzymał się |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | wstrzymał się |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | wstrzymał się |
16 | Mirosław Bakowicz | wstrzymał się |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |