System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Ustalenie porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Przyjęcie protokołu Nr I/2018. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | wstrzymał się |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Autopoprawka Zarządu Powiatu do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | wstrzymał się |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Pierwsze głosowanie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | wstrzymał się |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Autopoprawka Zarządu Powiatu do przedłożonego projektu budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | wstrzymał się |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
wniosek radnego Rudnika o zdjęcie kwoty 60.000 zł z remontu DD Wisełka z przeznaczeniem na 1. 50.000 zł remont drogi dojazdowej do szpitala 2. 10,000 zł stypendia dla uczniów odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
2 | 3 | 11 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | przeciw |
2 | Jerzy Janawa | przeciw |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | przeciw |
4 | Anatol Kołoszuk | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Kronenberg | przeciw |
6 | Zbigniew Kulesza | wstrzymał się |
7 | Jarosław Pawluś | wstrzymał się |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | przeciw |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | przeciw |
12 | Marcin Stępień | przeciw |
13 | Bogdan Wilkowski | przeciw |
14 | Emilia Szczeblewska | przeciw |
15 | Józef Malec | przeciw |
16 | Andrzej Kościukiewicz | przeciw |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2019 v2 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 3 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | wstrzymał się |
8 | Piotr Rudnik | wstrzymał się |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | wstrzymał się |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2019 - 2025. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 5 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | wstrzymał się |
7 | Jarosław Pawluś | wstrzymał się |
8 | Piotr Rudnik | wstrzymał się |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | wstrzymał się |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2019. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat obowiązujących na obszarze Powiatu Kamieńskiego w 2019 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym przez Starostę Kamieńskiego parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpeinia od usunięcia pojazdu. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Leszek Szefliński | za |
12 | Marcin Stępień | za |
13 | Bogdan Wilkowski | za |
14 | Emilia Szczeblewska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |