System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
zmiana porządku obrad przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Przyjęcie porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Andrzej Kościukiewicz | za |
16 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | wstrzymał się |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
Zmiana porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie apelu do Ministra Zdrowia, Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Czaplicki | za |
2 | Jerzy Janawa | za |
3 | Eugeniusz Jasiewicz | za |
4 | Anatol Kołoszuk | za |
5 | Krzysztof Kronenberg | za |
6 | Zbigniew Kulesza | za |
7 | Jarosław Pawluś | za |
8 | Piotr Rudnik | za |
9 | Sebastian Mamzer | za |
10 | Jerzy Adamiak | za |
11 | Marcin Stępień | za |
12 | Bogdan Wilkowski | za |
13 | Emilia Szczeblewska | za |
14 | Joanna Piwińska | za |
15 | Józef Malec | za |
16 | Andrzej Kościukiewicz | za |
17 | Mirosław Bakowicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |